Files
Digital-Research-Source-Code/CPM OPERATING SYSTEMS/CPM 2.X/CPM 2.0/pip.lin
Sepp J Morris 31738079c4 Upload
Digital Research
2020-11-06 18:50:37 +01:00

220 lines
10 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

0000 PIP#
0000 PIPMOD#
07E6 14 07EA 16 07F2 17 07F3 18 07F3 19
07FB 20 07FF 21 07FF 22 07FF 23 0804 24
0809 25 080A 42 080A 43 0813 44 0813 45
0813 46 081C 47 081C 49 0820 51 082D 52
082E 53 082E 54 0833 55 0838 56 0839 57
083F 59 0842 60 084B 61 084C 63 084C 64
0855 65 0855 66 0855 67 085D 68 085E 69
0862 71 086D 72 086E 73 0874 75 0880 76
0881 77 0887 79 0893 80 0894 81 089A 83
08A6 84 08A7 85 08A7 86 08B2 87 08B3 88
08B9 90 08C2 91 08C3 92 08C9 94 08D3 95
08D3 96 08D9 98 08E3 99 08E3 100 08E9 102
08F5 103 08F6 104 08FC 106 0905 107 0906 109
090C 111 0915 112 0916 113 0916 114 091F 115
091F 116 0923 118 092E 119 092F 120 092F 121
0936 122 0937 123 0937 124 093E 125 093F 126
0945 128 094F 129 094F 130 0955 132 095F 133
095F 134 0965 136 096E 137 096F 140 096F 141
0974 142 097C 143 097D 145 097D 146 0986 147
0986 149 098C 151 0995 152 0996 153 0996 155
099A 156 099E 157 09A7 158 09AA 159 09AF 160
09AF 162 09B5 164 09B8 165 09C0 166 09C5 167
09CA 168 09DA 169 09E4 170 09F1 171 09F8 172
09FD 173 0A03 174 0A0B 175 0A11 176 0A14 177
0A17 178 0A18 179 0A27 182 0A33 183 0A3D 184
0A44 185 0A4B 186 0A4E 187 0A4F 188 0A4F 190
0A55 191 0A5C 192 0A5F 193 0A6E 194 0A7B 195
0A89 197 0A91 198 0A97 199 0A9D 200 0AA4 201
0AAA 202 0AAD 203 0AB7 204 0ABE 205 0AC4 206
0AC7 207 0AC8 208 0AC8 212 0ADA 213 0ADB 214
0AE1 215 0AE8 216 0AEE 217 0AFD 218 0B07 219
0B0F 220 0B1A 221 0B20 222 0B2A 223 0B31 224
0B38 226 0B3E 227 0B44 228 0B53 229 0B61 230
0B68 231 0B6D 232 0B7B 233 0B9B 234 0B9F 235
0BA2 236 0BAC 237 0BB3 238 0BB9 239 0BC0 240
0BC9 241 0BC9 242 0BCF 243 0BD0 244 0BD4 246
0BDC 248 0BE0 249 0BE9 251 0BF3 252 0BF4 253
0BF4 254 0BF4 255 0BFA 256 0C0A 257 0C0A 258
0C16 259 0C19 260 0C24 261 0C2B 262 0C2E 263
0C31 264 0C34 265 0C37 266 0C3A 267 0C3D 268
0C46 269 0C50 270 0C50 271 0C55 272 0C58 273
0C5B 274 0C5B 275 0C60 276 0C63 277 0C66 278
0C66 279 0C6B 280 0C6E 281 0C71 282 0C7F 283
0C7F 284 0C84 285 0C87 286 0C8A 287 0C8A 288
0C8F 289 0C92 290 0C95 291 0C95 292 0C9A 293
0C9D 294 0CA0 295 0CAE 296 0CAE 297 0CB3 298
0CB6 299 0CB9 300 0CB9 301 0CBE 302 0CC1 303
0CC4 304 0CC4 305 0CC9 306 0CCC 307 0CCF 308
0CDD 309 0D05 310 0D0B 311 0D0C 312 0D10 314
0D18 315 0D22 316 0D2A 317 0D34 319 0D3A 320
0D44 321 0D4E 322 0D51 323 0D59 324 0D62 325
0D66 326 0D6B 327 0D6E 328 0D6E 329 0D76 330
0D7B 331 0D7C 332 0D80 334 0D91 335 0D99 336
0DA2 337 0DA3 338 0DA7 340 0DB4 341 0DBD 342
0DBE 343 0DBE 345 0DC3 346 0DCE 347 0DD6 348
0DDF 349 0DE8 350 0DEF 351 0DF6 352 0DFD 353
0E05 355 0E0A 356 0E0F 357 0E12 358 0E17 359
0E18 360 0E18 363 0E21 364 0E2A 365 0E2D 366
0E3C 367 0E44 368 0E45 369 0E49 371 0E50 373
0E58 374 0E59 375 0E59 376 0E60 378 0E68 380
0E73 382 0E7B 383 0E80 384 0E8E 386 0E93 387
0E98 388 0E98 389 0E98 390 0EA1 391 0EA4 392
0EA9 393 0EA9 394 0EA9 395 0EB0 397 0EC8 399
0ECB 400 0ECC 401 0ECC 402 0ECC 403 0ED4 404
0ED9 405 0EE0 406 0EE8 407 0EED 408 0EEE 409
0EF2 411 0F09 412 0F11 413 0F15 414 0F15 415
0F19 417 0F30 418 0F38 419 0F3C 420 0F3C 421
0F3C 423 0F47 425 0F59 427 0F61 428 0F64 429
0F6A 430 0F6D 431 0F6D 432 0F6D 433 0F72 434
0F78 435 0F88 436 0F88 437 0F94 438 0F97 439
0FA3 440 0FAA 441 0FAD 442 0FB6 443 0FBF 444
0FBF 445 0FC4 446 0FC7 447 0FCA 448 0FCA 449
0FCF 450 0FD2 451 0FD5 452 0FD5 453 0FDA 454
0FDD 455 0FE0 456 0FF0 457 0FF3 458 0FF6 459
0FF9 460 0FFC 461 0FFF 462 1002 463 1005 464
1008 465 1008 466 100E 467 1011 468 1011 469
1016 470 1019 471 101C 472 101C 473 1021 474
1024 475 1027 476 1027 477 102C 478 102F 479
1032 480 1032 481 1037 482 1042 483 1045 484
106D 485 1073 486 107A 488 1080 489 1085 490
108C 491 1092 492 1092 493 1099 495 10A0 496
10B2 497 10BD 498 10C4 500 10CB 502 10D3 503
10D6 504 10DC 505 10DC 506 10DC 507 10DC 508
10E3 509 10EB 510 10F2 511 10FA 512 1101 513
1109 514 110D 515 110D 516 11AD 518 11B1 520
11C9 522 11D6 523 11D9 524 11D9 525 11E3 526
11EA 527 11EF 528 11F2 529 110D 530 1116 532
1122 533 1125 534 1128 535 1128 536 1128 537
1131 539 1135 540 1141 541 1145 542 1146 543
1146 544 1151 545 1154 546 115D 548 1168 550
116E 551 1173 552 117A 553 117A 554 117D 555
1186 557 1191 559 1196 560 119B 561 119E 562
119E 563 11A2 564 11A5 565 11A9 566 11AC 567
11F2 569 11F2 570 1200 571 1203 572 1211 573
1211 574 1211 575 121C 576 121F 577 1220 578
1438 581 143C 584 144A 585 145A 586 145D 587
1464 588 1467 589 1467 590 1467 591 1479 592
1481 593 1486 594 1487 595 148B 597 1490 598
149A 599 149D 600 14A0 601 14A1 602 14A5 604
14B1 605 14B1 606 14B1 608 14B6 609 14BC 610
14C2 611 14DA 612 14E9 614 14F1 615 14FA 616
1500 617 1503 619 151B 621 1522 622 153D 623
1540 624 1546 625 1549 626 155B 627 1563 628
1575 629 158A 630 158D 631 159A 632 15A2 634
15AB 635 15B1 636 15B7 637 15B7 638 15B7 639
15BA 640 15C0 641 15C1 642 15C1 643 15C9 644
15CE 645 1226 646 122B 647 1230 648 1233 649
1238 650 1240 651 1248 652 124D 653 1250 654
1253 655 1256 656 125C 657 1267 659 126A 660
126F 661 1270 662 1270 663 1275 664 1283 665
128E 666 1295 667 129A 668 12A5 669 12A5 670
12AA 671 12B5 672 12BD 673 12BE 674 12C6 675
12CE 676 12D1 677 12D7 678 12DA 679 12E2 681
12EA 682 12EB 683 12F3 685 1305 686 1306 687
1309 688 1314 690 131C 691 131F 692 1323 693
1328 694 1329 695 1329 696 132C 697 1334 698
1335 701 133A 702 1346 703 134B 704 137B 705
137E 706 1386 708 138B 709 1393 710 1396 711
139A 712 13A0 713 13A1 714 13A1 715 13A9 716
13B0 717 13B1 718 13B1 719 13B9 720 13BC 721
13BF 723 13C7 724 13C8 725 13CD 726 13D5 727
13E3 728 13EB 729 13EC 730 13F4 731 13FC 732
13FF 733 1402 734 140A 735 140D 736 1411 737
1416 738 141E 739 1425 740 1433 741 1434 742
1434 743 1437 744 15CF 745 15CF 747 15DD 748
15E2 749 15E9 750 15EA 752 15F0 754 15FC 755
15FD 756 1607 758 1610 759 1623 760 1626 761
162D 762 1634 763 1637 764 163A 765 163A 766
163A 767 1640 768 1647 769 1653 770 165C 771
165C 772 1713 775 1719 777 1720 779 1725 780
172D 781 172D 782 172E 783 172E 784 1735 786
173A 787 173D 788 173D 789 173E 790 173E 792
1745 794 1750 795 1755 796 1758 797 1765 798
1771 799 1777 800 177B 801 177B 802 177E 803
177E 805 177E 807 178D 808 1793 809 179F 810
17A5 811 17AD 812 17AD 813 17AD 814 17BC 815
17BC 816 17BC 817 17C5 818 17C5 819 17C5 820
17DB 821 165C 822 1661 823 1666 824 1671 825
1676 826 167E 828 1684 829 168C 830 168F 831
1694 832 1694 833 1697 834 169A 835 169F 836
16AA 838 16B5 839 16B8 840 16BB 841 16C2 842
16C5 843 16C8 844 16C8 845 16CE 846 16D4 847
16E4 848 16E8 849 16EE 850 16F1 851 16FD 852
1703 853 1706 854 170D 855 1710 856 1713 857
17DB 858 17DB 860 17DB 861 17E8 862 17F8 863
1807 864 1816 865 181D 866 1822 867 1827 868
182F 869 1830 870 1833 871 1836 872 1841 873
1847 874 184D 875 1850 876 1858 877 1859 878
185C 879 185D 880 185D 881 1863 882 1864 883
1864 884 186B 885 1877 886 1883 887 188B 888
1893 889 1899 890 189F 891 18A5 892 18AD 893
18B3 894 18BE 895 18BF 896 18BF 897 18C5 898
18C8 899 18CF 900 18D5 901 18D8 902 18E8 903
18ED 904 18F5 905 18FB 906 1900 907 190C 908
1912 909 1913 910 1913 911 191C 912 1922 913
192B 914 1931 915 1932 916 1936 918 193D 919
1946 920 194B 921 1956 922 195A 923 195F 924
1962 925 1965 926 1968 927 196F 928 1975 929
197D 930 1983 931 1989 932 198F 933 1997 935
199F 937 19A6 939 19AC 940 19B8 942 19BE 943
19C1 944 19C7 945 19CD 946 19CE 947 19CE 948
19D1 949 19D1 950 19D9 951 19DF 952 19DF 953
19E5 954 19E5 955 19F1 956 19F7 957 19FD 958
19FE 959 19FE 960 1A11 961 1A12 962 1A12 963
1A18 964 1A24 965 1A2D 966 1A38 967 1A3B 968
1A3C 969 1A3C 970 1A52 971 1A64 972 1A67 973
1A68 974 1A68 976 1A7B 977 1A7E 978 1A89 979
1A8F 980 1A96 981 1A9D 982 1AA0 983 1AA7 985
1AAA 986 1AAD 987 1AAD 988 1AAE 989 1B42 991
1B42 992 1B50 993 1AAE 994 1AB1 995 1AB7 996
1ABA 997 1ABD 998 1AC2 999 1ACE 1000 1ADD 1002
1AF5 1003 1AFA 1004 1AFA 1005 1B01 1006 1B08 1008
1B0B 1009 1B12 1010 1B15 1011 1B1C 1012 1B25 1013
1B2B 1014 1B2E 1015 1B31 1016 1B34 1017 1B37 1018
1B3A 1019 1B41 1020 1B50 1021 1C0F 1023 1C0F 1025
1C12 1026 1C20 1027 1C32 1029 1C3A 1030 1C3F 1031
1C46 1032 1C46 1033 1C4D 1034 1B50 1035 1B5A 1036
1B5A 1037 1B5D 1038 1B64 1039 1B6A 1040 1B70 1041
1B75 1042 1B8D 1043 1B91 1044 1B94 1045 1B97 1046
1B9A 1047 1BA2 1049 1BAA 1050 1BB0 1051 1BB3 1052
1BB4 1053 1BB4 1054 1BBB 1055 1BD5 1056 1BE1 1057
1BE6 1058 1BF3 1060 1BFF 1061 1C05 1062 1C08 1063
1C0B 1064 1C0B 1065 1C0E 1066 1C4E 1067 1C4E 1068
1C57 1069 1C61 1070 1C67 1071 1C68 1072 1C68 1073
1C6F 1074 1C72 1075 1C7B 1076 1C85 1077 1C8B 1078
1C8C 1079 1C8C 1080 1C96 1081 1C97 1082 1CA1 1083
1CA4 1084 1CA5 1085 1CA5 1086 1CA8 1087 1CB0 1088
1CB3 1089 1CB4 1090 1CBA 1092 1CBD 1093 1CC0 1094
1CCE 1095 1CD1 1096 1CD2 1097 1CD2 1098 1CD8 1099
1CF0 1100 1CF3 1101 1CF9 1102 04CE 1103 04DD 1104
04E8 1105 04F4 1107 04FA 1108 04FD 1109 04FD 1110
0503 1111 050E 1112 0517 1113 051A 1114 051A 1115
0525 1116 052A 1117 0532 1118 0535 1119 053C 1121
0541 1122 0544 1123 0547 1124 0547 1125 054C 1126
0554 1128 055B 1129 055E 1130 055E 1131 0570 1132
0576 1133 057E 1134 0581 1135 0589 1137 0590 1138
0593 1139 0599 1140 05A1 1141 05A4 1142 05AB 1144
05B1 1145 05B4 1146 05B7 1148 05BD 1149 05C0 1150
05C0 1151 05C3 1152 05C3 1153 05D3 1154 05D6 1155
05D9 1156 05DC 1157 05E2 1158 05EA 1160 05ED 1161
05F0 1162 05FC 1163 05FF 1164 0602 1165 0605 1166
0605 1167 060D 1169 0610 1170 0618 1171 061B 1172
061E 1173 0621 1174 0624 1175 0624 1176 0629 1177
062F 1178 063D 1179 0643 1180 0648 1181 0650 1183
0653 1184 0656 1185 065B 1186 065E 1187 0675 1188
067B 1189 0687 1190 068A 1191 0690 1192 06A8 1193
06AE 1194 06B3 1195 06BA 1196 06C0 1197 06C6 1198
06CB 1199 06DF 1201 06E2 1202 06E5 1203 06EA 1204
06ED 1205 070D 1206 0713 1207 071B 1208 0722 1209
072A 1210 0730 1211 0738 1212 0740 1214 074E 1215
0753 1216 075B 1218 0760 1219 0768 1220 076D 1221
0775 1222 077A 1223 077A 1224 077D 1225 077D 1226
0780 1227 0786 1228 07AA 1229 07B0 1230 07BB 1231
07BE 1232 07C6 1234 07CB 1235 07CE 1236 07CE 1237
07D6 1238 07DB 1239 07E1 1240 07E4 1241
0000 MODULE#