Files
Digital-Research-Source-Code/CPM OPERATING SYSTEMS/CPM 2.X/CPM 2.0/ed.lin
Sepp J Morris 31738079c4 Upload
Digital Research
2020-11-06 18:50:37 +01:00

220 lines
9.7 KiB
Plaintext

0000 ED#
0000 ED#
0AF3 17 0AF3 18 0AFC 19 0AFC 22 0B00 24
0B07 25 0B08 26 0B13 27 0B14 29 0B18 31
0B20 32 0B24 33 0B2C 34 0B31 35 0B38 36
0B39 37 0B39 38 0B41 39 0B42 40 0B47 41
0B4C 42 0B51 43 0B56 44 0B57 45 0B5B 47
0B73 48 0B78 49 0B7D 50 0B8C 51 0B93 52
0B9A 53 0B9B 54 0B9F 56 0BA7 57 0BAA 58
0BCB 59 0BCB 60 0BCF 62 0BDA 64 0BDF 65
0BE7 66 0BE7 67 0BEE 68 0BEF 69 0BEF 70
0BF4 71 0BF9 72 0BFA 73 0C00 75 0C09 76
0C0A 77 0C10 79 0C13 80 0C1B 81 0C1C 82
0C22 84 0C2B 85 0C2C 87 0C32 89 0C3E 90
0C3F 91 0C45 93 0C51 94 0C52 95 0C58 97
0C64 98 0C65 99 0C6B 101 0C74 102 0C75 103
0C7B 105 0C85 106 0C85 107 0C8B 109 0C95 110
0C95 111 0C9B 113 0CA7 114 0CA8 115 0CAE 117
0CB7 118 0CB8 120 0CB8 121 0CBD 122 0CC3 123
0CC4 124 0CC4 125 0CD0 127 0CD8 128 0CDB 129
0CDB 130 0CDE 131 0CDE 132 0CDE 133 0CE7 134
0CE7 135 0CEB 137 0CF6 138 0CF7 139 0CFD 141
0D06 142 0D07 143 0D07 144 0D0E 145 0D14 146
0D17 147 0D18 149 0D1E 151 0D26 152 0D29 153
0D2C 154 0D2D 155 0D2D 156 0D33 157 0D39 158
0D3A 159 0D40 161 0D54 162 0D55 163 0D55 164
0D5B 165 0D61 166 0D70 167 0D80 168 0D8A 170
0D91 171 0D97 172 0D9F 173 0DA5 174 0DA5 175
0DAC 176 0DB2 177 0DBA 179 0DC0 180 0DC8 181
0DCB 182 0DD1 183 0DD4 184 0DD7 185 0DDF 187
0DE5 188 0DE8 189 0DEB 190 0DF3 191 0DF9 192
0DFF 193 0E05 194 0E0F 196 0E16 197 0E1C 198
0E1C 199 0E22 200 0E28 201 0E2E 202 0E33 203
0E3B 204 0E3E 205 0E44 206 0E45 207 0E45 208
0E59 209 0E5A 210 0E5A 211 0E61 212 0E67 213
0E68 214 0ED3 216 0ED3 217 0ED9 218 0E68 219
0E6B 220 0E72 221 0E81 222 0E8E 223 0E9C 225
0EA5 226 0EA8 227 0EB2 228 0EB8 229 0EBB 230
0EC5 231 0ECF 232 0ED2 233 0EDA 234 0EDA 236
0EE6 237 0EE9 238 0EFA 239 0F01 240 0F05 241
0F05 242 0F66 244 0F66 245 0F6C 246 0F05 247
0F0C 248 0F20 249 0F21 250 0F24 251 0F33 252
0F40 253 0F4B 254 0F4E 255 0F58 256 0F62 257
0F65 258 0F6D 259 0F71 261 0F7D 262 0F80 263
0F8C 264 0F93 265 0F94 266 0F98 268 0FA0 270
0FA3 271 0FAE 272 0FB1 273 0FB6 274 0FB6 275
0FC3 276 0FCA 277 0FCB 278 103B 279 103B 280
104B 281 0FCB 282 0FD0 283 0FDB 284 0FE2 285
0FE7 286 0FEA 287 0FED 288 0FF3 289 0FFB 290
0FFE 291 1004 292 1007 293 100E 294 101E 295
1024 296 1027 297 102D 298 1034 299 103A 300
104C 306 1050 308 1058 309 1059 310 1060 311
1061 313 1065 315 1079 316 1079 317 107D 319
1088 320 108E 321 1092 322 1092 323 1096 325
109D 326 10A5 327 10A9 328 10A9 329 10AF 331
10B5 332 10BA 333 10C6 334 10D4 335 10E1 336
10EF 337 10FF 339 1104 340 110D 341 1110 342
1115 343 1118 344 1119 345 111F 347 1127 348
1128 349 1130 350 1135 351 113A 352 1141 353
1149 354 114E 355 114F 356 114F 357 1157 358
1158 359 1158 360 1160 361 1161 362 1164 363
1165 364 1165 365 116E 367 1175 368 1178 369
1182 371 118E 373 119E 374 11A1 375 11A1 376
11A6 377 11A6 378 11BA 379 11BA 380 11C1 381
11C9 382 11D0 384 11D5 385 11E5 387 11F1 388
11FA 389 11FD 390 1200 391 1205 392 1208 393
120D 394 1212 395 1217 396 1217 397 1228 398
1233 399 1247 400 1247 401 1247 402 124E 403
1254 404 1255 405 1255 406 125D 408 1260 409
126B 410 126E 411 1273 412 1273 413 1287 414
1287 416 1287 417 128D 418 128E 419 128E 420
129B 421 129B 422 129B 423 12A1 424 12A2 425
12A2 426 12AA 428 12B1 429 12B4 430 12B4 431
12B7 432 12B7 433 12B7 435 12BD 436 12C5 438
12CC 439 12D2 440 12D8 441 12DC 442 12DF 444
12E5 445 12EB 446 12F1 447 12F1 448 12F6 449
12FD 450 132A 451 1330 452 1333 453 133A 454
134D 455 1355 457 135A 458 1368 459 136B 460
1372 461 1378 462 137B 463 1383 465 1389 466
1390 467 1393 469 139A 470 13A1 471 13A1 472
13A2 473 13A2 474 13A9 475 13AA 476 13AA 477
13B1 478 13B2 479 13B2 480 13B9 481 13BA 482
13BA 483 13C1 484 13C2 485 13C2 486 13C9 487
13CA 488 13CE 490 13D6 491 13E2 492 13E5 493
13EC 495 13FC 496 13FF 497 140A 498 140D 499
140D 500 1413 501 141F 502 1422 503 1432 504
1439 505 1440 507 144B 508 144E 509 144E 510
1451 511 1452 512 1452 513 1457 514 1458 515
1458 516 145D 517 145E 518 145E 519 1461 520
1464 521 1465 522 1465 523 146D 525 1473 526
147F 527 1488 528 1494 529 1497 531 149D 532
14AF 533 14B8 534 14C3 535 14C3 536 14C4 537
1504 539 1508 541 150F 542 1517 543 151B 544
14C4 545 14C4 546 14D0 547 14D3 548 14E2 550
14E5 551 14E6 552 14E6 553 14F1 554 14F4 555
14FC 557 14FF 558 1500 559 1500 560 1503 561
151B 562 151B 564 151B 565 1527 567 152A 568
152B 569 152B 570 152E 571 153D 572 1545 574
1548 575 1549 576 1549 577 154C 578 154D 579
154D 580 1550 581 1557 582 1569 583 156F 584
1572 585 1575 586 1576 587 1576 588 157B 589
1581 590 1587 591 158A 592 1591 593 1594 594
159B 595 159E 596 15A1 597 15AD 599 15B2 600
15B5 601 15B5 602 15B6 603 15B6 604 15B9 605
15BC 606 15BD 607 15BD 608 15C0 609 15CB 610
15D2 611 15D5 612 15D8 613 15D9 614 15D9 615
15E6 616 15E9 617 15F4 618 15F7 619 15FF 620
1602 621 1603 622 1603 623 1624 624 1624 625
1652 626 1652 627 165F 628 166B 629 166E 630
1624 631 162B 632 1633 634 1638 635 163B 636
1640 637 1640 638 1648 639 164B 640 164E 641
1651 642 166F 643 1675 646 167B 647 1680 648
1696 649 16A0 650 16A6 651 16D3 652 16DA 653
16E1 654 16E4 655 16E7 656 16EE 658 16F5 659
16F8 660 16F8 661 16FC 662 16FC 663 16FC 664
1701 665 1704 666 170A 667 170B 668 170B 669
1719 670 171C 671 171D 672 171D 673 1737 674
1738 675 1738 676 1745 677 1746 678 1746 681
1749 682 174E 683 1756 685 175C 686 1762 687
1765 688 176B 689 178C 690 178F 691 17A1 692
17A9 694 17AC 695 17B3 696 17BA 697 17BD 698
17BD 699 17CC 700 17D9 701 17DA 702 17DA 703
17E0 704 17E1 705 17E1 706 17E7 707 17E8 708
17E8 709 17EE 710 17EF 711 17EF 713 17F2 714
17F5 715 17F8 716 17FE 717 1803 718 1806 719
1809 720 180F 721 1830 722 1836 723 1839 724
183A 725 183A 727 1848 728 184F 729 1852 730
1857 731 1861 732 1862 733 1862 734 1867 735
186D 736 186E 737 186E 738 1871 739 1878 740
1884 741 188A 742 188D 743 1890 744 1891 745
1891 746 1896 747 1899 748 189E 749 18A1 750
18A2 751 18A2 753 18A7 754 18B1 755 18BB 756
18C5 757 18C6 758 18C6 759 18CB 760 18D1 761
18D4 762 18D5 763 18D9 765 18FC 766 18FC 767
1900 769 190B 771 190E 772 1915 773 191D 774
1927 775 192A 776 1932 777 1935 778 1938 779
1938 780 193B 781 01C0 782 01DA 783 01E9 784
01F9 786 01FF 787 0202 788 0202 789 0211 790
021E 791 022A 792 0236 793 023F 794 0246 795
0253 796 025D 797 0262 798 027A 799 027D 800
0288 801 0291 803 0298 804 029D 805 029D 806
02A8 807 02B1 808 02B8 809 02BB 810 02BE 811
02C3 812 02C9 813 02CF 814 02D4 815 02D7 816
02DF 817 02E2 818 02EA 819 02ED 820 02F5 821
02FD 822 0303 823 030A 824 0310 825 0317 826
031A 827 0322 828 0327 829 0327 830 032C 831
032F 832 0335 833 033E 835 0341 836 034B 837
035C 838 035F 839 0362 840 036B 842 036E 843
0374 844 037A 845 0380 846 0383 847 0386 848
038E 850 03AB 851 03AE 852 03B4 853 03BB 854
03C3 855 03E7 857 03ED 858 03F2 859 03F9 861
03FC 862 03FF 863 0402 865 0405 866 0408 867
0410 869 0413 870 0416 871 0419 872 0423 873
0426 874 0429 875 0429 876 042C 877 0434 879
0441 880 0446 881 045F 883 046D 885 0470 886
0475 887 047A 888 0480 889 0485 890 0488 891
048D 892 049A 893 04A0 894 04A6 895 04B0 896
04B3 897 04B6 898 04BC 899 04BC 900 04BC 901
04C1 902 04C7 903 04CA 904 04D2 906 04DE 907
04E1 908 04E4 909 04F3 910 04FB 911 0502 912
0507 913 050A 915 0516 917 051B 918 0524 919
0524 920 052C 921 0532 923 053A 925 0542 926
054C 927 0554 928 0562 929 0562 930 0565 931
0565 932 0565 933 056D 934 0570 935 0578 936
0585 937 058A 938 058D 939 0590 940 0598 941
059B 942 05A6 943 05A9 944 05AC 945 05B5 946
05B8 947 05C0 950 05C5 951 05C8 952 05CF 953
05D8 954 05DB 955 05DE 956 05E1 957 05E6 958
05F5 960 0605 961 060B 962 060E 963 0617 964
061A 965 061D 966 0627 967 062D 968 0632 969
063A 971 063F 972 0642 973 0642 974 064D 975
0650 976 0653 977 0658 978 065F 979 0669 980
0676 981 067D 982 0680 983 0683 984 0686 985
068F 987 0695 988 0698 989 193B 992 193B 993
194A 994 194A 995 194A 996 1950 997 1957 998
196F 999 1972 1000 1975 1001 1976 1002 1976 1003
1982 1005 1987 1006 1995 1007 1998 1009 199D 1010
19A9 1011 19A9 1012 069B 1013 069E 1014 06A6 1016
06A9 1017 06AE 1018 06AE 1019 06B6 1021 06B9 1022
06BC 1023 06BF 1024 06C6 1026 06C9 1027 06D1 1029
06D6 1030 06D9 1031 06D9 1032 06DC 1033 06E4 1035
06E7 1036 06EA 1037 06ED 1038 06F5 1039 06FC 1040
06FC 1041 0703 1042 0708 1043 0710 1045 0717 1046
071D 1047 0723 1048 0726 1049 0729 1050 0731 1052
0734 1053 0737 1054 073A 1055 0742 1057 0745 1058
0748 1059 074B 1060 0753 1062 0756 1063 0759 1064
075C 1065 0764 1066 076A 1067 0772 1069 0779 1071
077E 1072 0781 1073 0784 1074 0787 1075 078E 1076
0791 1077 0794 1078 0797 1079 079A 1080 07A2 1081
07A8 1082 07B0 1083 07BE 1084 07C6 1086 07CD 1088
07DB 1089 07E0 1090 07E8 1091 07EB 1092 07EE 1093
07F9 1094 07FC 1095 0804 1097 081C 1099 081F 1100
0822 1101 0825 1102 0825 1103 0828 1104 083B 1106
0843 1108 0848 1109 084E 1110 0854 1111 0857 1112
085E 1113 0861 1114 0868 1115 086B 1116 086E 1117
0873 1118 0876 1119 0879 1120 0881 1122 0884 1123
088B 1124 088E 1125 0891 1126 0894 1127 089C 1130
089F 1131 08A2 1132 08A8 1133 08AB 1134 08B2 1135
08B5 1136 08BC 1137 08CA 1138 08D7 1139 08DA 1140
08DD 1141 08E3 1142 08F3 1143 08F6 1144 0906 1145
090B 1146 090E 1147 0914 1148 0917 1149 091A 1150
0932 1152 0937 1153 0943 1154 0946 1155 0961 1156
0964 1157 096A 1158 096F 1159 0979 1160 097C 1161
0984 1163 0987 1164 098E 1165 099C 1166 09A3 1167
09A6 1168 09A9 1169 09AC 1170 09AF 1171 09B4 1172
09BA 1173 09BD 1174 09C0 1175 09C5 1176 09D1 1177
09D4 1178 09D7 1179 09DA 1180 09DD 1181 09E5 1183
09E8 1184 09EB 1185 09F2 1186 09F5 1187 0A06 1188
0A10 1189 0A1D 1190 0A24 1191 0A27 1192 0A2A 1193
0A2D 1194 0A30 1195 0A38 1196 0A3E 1197 0A46 1199
0A49 1200 0A50 1202 0A53 1203 0A59 1204 0A5C 1207
0A64 1209 0A67 1210 0A6C 1211 0A72 1212 0A78 1213
0A80 1214 0A83 1215 0A83 1216 0A86 1217 0A98 1218
0AA3 1219 0AB0 1220 0AB0 1221 0AB3 1222 0ABB 1224
0AC2 1226 0ACA 1227 0ACD 1228 0ACD 1229 0AD4 1230
0AD7 1231 0ADA 1232 0ADD 1233 0AE5 1234 0AE8 1235
0AEB 1236 0AEE 1237 0AEE 1238 0AF1 1239
0000 MODULE#